Lebenslauf

| seit 2021 | Inhaberin Büro Fülle Bauphysik |
| seit 2020 | Professorin für Bauphysik Hochschule Magdeburg-Stendal |
| 2018 – 2020 | Bereichsleitung Bauphysik Henneker Zillinger Beratende Ingenieure Leipzig PartG mbB https://www.hzi-leipzig.de/ |
| 2008 – 2018 | Arbeitsgruppenleiterin Wärme- und Feuchteschutz MFPA Leipzig GmbH, ab 2011 Stv. Bereichsleiterin Bauphysik https://www.mfpa-leipzig.de/ |
| 2011 | Promotion auf dem Gebiet der hygrothermischen Bauphysik TU Dresden, Institut für Bauklimatik Klimarandbedingungen in der hygrothermischen Bauteilsimulation https://tu-dresden.de/bu/architektur/ibk |
| 2003 | Diplom Bauingenieurwesen TU Dresden |
Spezialgebiete
Hygrothermische Simulationen mit WUFI oder Delphin, 1D und 2D
Fassaden
Feuchteschutz im Holzbau
Innendämmung
Mitgliedschaften in Fachgremien
| seit 2010 | WTA-Arbeitsgruppe Feuchtebemessung von Holzkonstruktionen https://www.wta-international.org |
| seit 2017 | WTA-Arbeitsgruppe Innendämmung https://www.wta-international.org |
| 2013 – 2018 | Sachverständigenausschuss SVA Feuchtevariable Dampfbremsen Deutsches Institut für Bautechnik DIBt https://www.dibt.de/de |
| 2015 – 2018 | Sachverständigenausschuss SVA Wärmedämmstoffe Deutsches Institut für Bautechnik DIBt https://www.dibt.de/de/ |
| 2017 – 2018 | DIN-Ausschuss NA 042-03-02 AA (Überarbeitung DIN 68800-2) https://www.din.de/de |
Mitarbeit an Regelwerken
| 2023 | WTA-Merkblatt 6-1 Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnungen |
| 2023 | WTA-Merkblatt E 6-3 Rechnerische Prognose des Schimmelpilzwachstumsrisikos |
| 2016 | WTA-Merkblatt 6-8 Feuchtetechnische Bemessung von Holzkonstruktionen |
| 2014 | WTA-Merkblatt 6-2 Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse |
Vorträge und Veröffentlichungen
Veröffentlichungen (Auswahl)
| 2016 | mit Nadine Leopold: WDVS im Holzbau – Optimierter Nachweis des dauerhaften Witterungsschutzes durch Kombination von Messungen im Wandprüfstand und hygrothermischen Simulationen. Veröffentlichung in Bauphysik, Vol. 38 (3). Verlag Ernst und Sohn, Berlin |
| 2015 | mit Martin Gräfe, Stefan Winter et al.: Regeldetailkatalog für den mehrgeschossigen Holzbau in Gebäudeklasse 4. Fraunhofer IRB Verlag |
| 2015 | mit Marcel Wolter und Lothar Höher: Befestigungstechnik für VHF – Sind Faserverbundwerkstoffe die Lösung? In: Fassadentechnik, Cubus Medien Verlag, Heft 03/2015, Hamburg |
| 2013 | Flachdächer in Holzbauweise – Sicher trotz fehlender Belüftung? Forschungsergebnisse – Normung – Nachweis. In: Holztechnologie, ihd Dresden, Heft 6/2013 |
| 2009 | mit Stefan Winter und Norman Werther: Abschlussbericht Forschungsvorhaben Experimentelle und numerische Untersuchung d. hygrothermischen Verhaltens von flach geneigten Dächern in Holzbauweise mit oberer dampfdichter Abdichtung unter Einsatz ökologischer Bauprodukte zum Erreichen schadensfreier, markt- und zukunftsgerechter Konstruktionen.
Förderung durch Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Projektnummer: Z 6 – 10.08.18.7-07.18 |
| 2003 | mit Peter Häupl et al., als C. Finkenstein: Feuchteatlas. In: Entwicklung leistungsfähiger Wärmedämmsysteme mit wirksamem physikalischem Feuchteschutz. Abschlussbericht, 270 S., BMWA-Projekt 0329663B/0, Dresden |
Vorträge (Auswahl)
| 11/2019 |
Unbelüftete Holzdächer – Möglichkeiten und Grenzen
30. Hanseatische Sanierungstage, Lübeck |
| 02/2017 |
Wärme- und Feuchteschutz bei Wärmedämmverbundsystemen |
| 09/2015 |
Hygrothermisches Verhalten von WDVS – rechnen oder prüfen? |
| 12/2012 |
Flachdächer in Holzbauweise – Schäden vorprogrammiert? |
| 02/2010 |
Unbelüftete Flachdächer in Holzbauweise – Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt 2007-2010 in Leipzig |
Lehre und Forschung
| seit 2020 |
Lehrveranstaltungen und Abschlussarbeiten zu den Themen |
|
Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz, Raumakustik in den Studiengängen |
|
|
Bachelor (B.Eng.) Bauingenieurwesen |
|
| als Professorin für Bauphysik an der Hochschule Magdeburg-Stendal |